Investment Fund

115 Total Holdings:
As of 3/31/24
All Holdings: 1 - 15 of 115
Security Name Asset Type Shares or
Principal Amount
Market Value Percent of
Net Assets
descending arrow
U.S. Treasury 0% 4/4/2024 Short Term 1,451,550,000 $1,444,311,556.00 4.62%
U.S. Treasury 0% 4/16/2024 Short Term 994,400,000 $987,689,192.00 3.16%
U.S. Treasury 0% 4/11/2024 Short Term 926,250,000 $920,678,884.00 2.95%
U.S. Treasury 0% 4/2/2024 Short Term 920,650,000 $916,327,088.00 2.93%
U S TREASURY BILL 4/18/2024 Short Term 894,000,000 $887,709,190.00 2.84%
U.S. Treasury 0% 7/9/2024 Short Term 895,800,000 $882,989,419.00 2.83%
U.S. Treasury 0% 4/9/2024 Short Term 874,000,000 $869,009,810.00 2.78%
U.S. Treasury 0% 5/14/2024 Short Term 854,750,000 $845,552,463.00 2.71%
U.S. Treasury 0% 7/2/2024 Short Term 850,600,000 $835,929,447.00 2.68%
U.S. Treasury 0% 4/23/2024 Short Term 813,800,000 $807,477,588.00 2.59%
U.S. Treasury 0% 5/30/2024 Short Term 750,000,000 $740,198,475.00 2.37%
U.S. Treasury 0% 8/22/2024 Short Term 700,000,000 $682,706,920.00 2.19%
U.S. Treasury 0% 4/30/2024 Short Term 673,150,000 $667,245,465.00 2.14%
U.S. Treasury (3-month U.S. Treasury Bill Yield + 0.20%) 5.5% 1/31/2025 Fixed Income 650,000,000 $650,463,320.00 2.08%
U.S. Treasury 0% 5/28/2024 Short Term 580,900,000 $573,495,326.00 1.84%
All Holdings: 1 - 15 of 115